Mawident to prywatne centrum stomatologiczne tworzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy dentystów oraz higienistki stomatologiczne - pasjonatów swoich zawodów. Nasze gabinety są wyposażone w najnowszej generacji sprzęt stomatologiczny, m.in. tomografię komputerową - najbardziej innowacyjny na świecie tomograf CBCT i pantomograf. Współpracujemy z zaufanymi laboratoriami protetycznymi, korzystamy z profesjonalnych materiałów stomatologicznych, dzięki czemu leczenie w Mawident jest przede wszystkim skuteczne. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyta w Mawident odbywała się w komfortowej i miłej atmosferze, z zapewnieniem wymaganego bezpieczeństwa.
Oferujemy leczenie kompleksowe, począwszy od stomatologii zachowawczej, poprzez endodoncję, implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję, aż po zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej. Naszymi pacjentami są zarówno dorośli jak i dzieci. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej, nieustannie wspierane szkoleniami, udziałami w konferencjach i warsztatach. Członkami naszego zespołu są: protetyk, ortodonta, implantolog stomatologiczny, chirurg stomatologiczny, periodontolog itp.
Mawident znajduje się w dwóch lokalizacjach: w Gdyni oraz Redzie, w kameralnych częściach obu miast, na terenach nowoczesnych osiedli.
W Gdyni, przy ul. Strzelców 11B/4, w odległości 7 min. od centrum miasta, 5 min. od CH Riviera oraz Sopotu. W Redzie, przy ul. Olimpijskiej 10/1, wzdłuż ul. Obwodowej, dzięki czemu nasi Klienci mogą cieszyć się szybkim i swobodnym dojazdem.
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty zabiegów wykonywanych w naszym gabinecie. Już dziś skontaktuj się z nami i umów na konsultację z jednym z naszych lekarzy, w Gdyni lub Redzie.
1. | Tomografia punktowa | 150 PLN |
2. | Tomografia szczęki lub żuchwy | 250 PLN |
3. | Tomografia szczęki i żuchwy | 350 PLN |
1. | Badanie stomatologiczne, konsultacja, plan leczenia | 100 PLN |
2. | Znieczulenie | bezpłatnie |
3. | Zdjęcie RTG | 20 PLN |
4. | Wypełnienie - cena zależna od rozległości ubytku oraz ilości powierzchni |
250 - 450 PLN |
5. | Licówka kompozytowa (bonding) | 850 PLN |
6. | Nakład kompozytowy bezpośredni | 700 PLN |
7. | Opatrunek leczniczy | 100 PLN |
8. | Zdjęcie pantomograficzne | 100 PLN |
9. | Wypełnienie w zębie po leczeniu kanałowym z włóknem szklanym w płynie | 450 PLN |
10. | Trepanacja zęba mlecznego - leczenie otwarte | 150 PLN |
10. | Dewitalizacja zęba mlecznego | 150 PLN |
10. | Leczenie amputacyjne zęba mlecznego z wypełnieniem | 450 PLN |
1. | Przygotowanie zęba do leczenia kanałowego (usunięcie próchnicy, odbudowa ścian, ekstyrpacja miazgi) | 250 PLN |
2. | Leczenie kanałowe wykonywane pod mikroskopem, z użyciem narzędzi maszynowych, kanały wypełniane płynną gutaperką. Cena nie obejmuje odbudowy zęba. Cena jest niezależna od ilości wizyt. |
|
Zęby jednokanałowe | 900 PLN | |
Zęby dwukanałowe | 1200 PLN | |
Zęby 3 kanałowe | 1400 PLN | |
Zęby 4 kanałowe | 1500 PLN | |
Zęby 5 kanałowe | 1600 PLN | |
3. | Powtórne leczenie kanałowe: | |
Zęby jednokanałowe | 1400 PLN | |
Zęby dwukanałowe | 1500 PLN | |
Zęby 3, 4 kanałowe | 1900 PLN |
1. | Zabieg kompleksowej higienizacji (skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej) | 350 PLN |
2. | Lakowanie | 150 PLN |
3. | Szyna relaksacyjna | 450 PLN |
1. | Licówka kompozytowa (bonding) | 850 PLN |
2. | Licówka porcelanowa | 2100 PLN |
3. | Wybielanie zębów nakładkami | 1000 PLN |
4. | Wybielanie zębów lampą Beyond | |
jeden łuk | 700 PLN | |
dwa łuki | 1200 PLN | |
5. | Wybielanie zębów systemem Prevdent | 1500 PLN |
6. | Wybielanie martwego zęba | 500 PLN |
1. | Zabieg wszczepienia implantu | 3000 PLN |
2. | Odsłonięcie implantu oraz założenie śruby gojacej | 200 PLN |
3. | Eksplantacja - usuniecie starego zintegrowanego w kości implantu | 800 PLN |
4. | Podniesienie zatoki szczękowej metodą zamknięta | 1500 PLN |
5. | Podniesienie zatoki szczękowej metodą otwartą (koszt łącznie z biomateriałem w zależności od rozległości defektu kostnego) |
od 3500 do 5000 PLN |
6. | Odbudowa kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem przeszczepu kości własnej i/lub biomateriału (koszt łacznie z biomateriałem w zależności od rozległości defektu kostnego) |
od 2000 do 5000 PLN |
1. | Korona na implancie na tlenku cyrkonu na łączniku indywidualnym | 3000 PLN |
2. | Proteza typu overdenture wsparta na dwóch implantach na lokatorach | 8000 PLN |
3. | Proteza typu overdenture wsparta na 4 implantach na lokatorach | 11 000 PLN |
4. | Proteza typu overdenture wsparta na 4 implantach - belka | 16 000 PLN |
5. | Zęby w jeden dzień - procedura all on 4 (ekstrakcja zębów, implantacja 4 szt., osadzenie mostu długoczasowego 10 punktowego akrylowego) |
25 000 PLN |
6. | Most akrylowy 12 punktowy wzmocniony belką na 4 implantach | 16 000 PLN |
7. | Most cyrkonowy 12 punktowy wsparty na 4 implantach | 29 000 PLN |
8. | Rekonstrukcje wsparte na większej ilości wszczepów | wycena indywidualna |
1. | Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 150-300 PLN |
2. | Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 200-400 PLN |
3. | Ekstrakcja zęba mlecznego | 100-200 PLN |
4. | Ekstrakcja zęba "8" | 300-600 PLN |
5. | Chirurgiczne usunięcie zatrzymanej "8" | 400-1000 PLN |
6. | Resekcja | 600-1000 PLN |
7. | Hemisekcja | 250-400 PLN |
8. | Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 300-500 PLN |
9. | Plastyka wędzidełka wargi lub języka | 300-500 PLN |
10. | Nacięcie ropnia | 100-300 PLN |
11. | Plastyka wyrostka zębodołowego | 250-600 PLN |
12. | Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba | 400-600 PLN |
13. | Chirurgiczne usunięcie zęba (dłutowanie) | 300-700 PLN |
1. | Projektowanie uśmiechu wax-up mock-up (suma jest odejmowana od kosztów leczenia, gdy pacjent zdecyduje się na wykonanie pracy protetycznej) | 1000 PLN |
2. | In-lay, on-lay, endokorona ceramiczna | 2000 PLN |
3. | Endokorona kompozytowa | 1400 PLN |
4. | Korona pełnoceramiczna E-max | 2100 PLN |
5. | Korona na podbudowie z cyrkonu licowana porcelaną | 2000 PLN |
6. | Licówka porcelanowa | 2100 PLN |
7. | Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego - pojedynczy | 500 PLN |
8. | Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego - mnogi | 600 PLN |
9. | Wkład lany pojedynczy | 600 PLN |
10. | Wkład lany dzielony | 700 PLN |
11. | Ponowne osadzenie korony wykonanej w innym gabinecie | 200 PLN |
12. | Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego | 350-500 PLN |
13. | Usunięcie starej korony | 100 PLN |
14. | Proteza szkieletowa | 3000 PLN |
15. | Proteza szkieletowa z valplastem | 3500 PLN |
16. | Proteza elastyczna | 3000 PLN |
17. | Proteza całkowita akrylowa | 2500 PLN |
18. | Proteza częściowa akrylowa do 6 zębów | 2000 PLN |
19. | Wzmocnienie lane do protezy | 200 PLN |
20. | Naprawa protezy | 300 PLN |
1. | Konsultacja ortodontyczna | 200 PLN |
2. | Wyciski pod modele orientacyjne | 200 PLN |
3. | Aparat metalowy | 2700 PLN |
4. | Aparat metalowy pozłacany | 3000 PLN |
5. | Aparat kryształowy (szafirowy) | 3500 PLN |
6. | Aparat ruchomy jedna płyta | 1000 PLN |
7. | Aparat ruchomy obuszczękowy | 1500 PLN |
8. | Aparat ze śrubą hyrax | 1500 PLN |
9. | Wizyta kontrolna przy aparacie stałym | |
- jeden łuk | 200 PLN | |
- dwa łuki | 250 PLN | |
10. | Wizyta kontrolna przy aparacie ruchomym | 100 PLN |
11. | Demontaż aparatu stałego z retencją | 850 PLN |
12. | Założenie nowego retainera | 300 PLN |
13. | Zdjęcie retainera | 200 PLN |
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu ... WIĘCEJ
W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy trzyletniej gwarancji na protetykę oraz dwuletniej na wypełnienia.
Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
Gwarancja nie obejmuje:
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
MAWIDENT GDYNIA
ul. Strzelców 11B/4
81-586 Gdynia
Czynne: 10.00 - 19.00 pn. - pt.
MAWIDENT REDA
ul. Olimpijska 10/1
84-240 Reda
Czynne: 10.00 - 19.00 pn. - pt.